Máy xúc bánh lốp XJ968J.
Max.load trong chiều cao tối đa 13 tấn.
Mục NO.:
XJ968JMỤC | DỮ LIỆU | ĐƠN VỊ | |
Công suất định mức | 178 | kw / h | |
Kích thước tổng thể (L * W * H) | 8000X2915X3250 | mm | |
Trọng lượng hoạt động | 22000 | Kilôgam | |
Max.loading công suất | 15000 | Kilôgam | |
Dumping chiều cao | 2875 | mm | |
Dumping reach | 2127 | mm | |
Kẹp kích thước ngã ba | (L * W * H) | 1986X2660X1851 | mm |
Đường kính cho gỗ | 1000-2000 | mm | |
Tải trọng định mức | 13000 | Kilôgam | |
Driver Cab Chiều cao | 1680 | mm | |
Góc quay | ± 32 | ° | |
Khả năng Gradient | 25 | ° | |
Quay trong phạm vi | 7250 | mm | |
Bánh xe cơ sở | 3200 | mm | |
Tread chiều rộng | 2300 | mm | |
Chiều cao vị trí Haul (Giải phóng mặt bằng vật liệu) | 530 | mm | |
Dumping Angle | 21 | ° | |
Dung tích bình nhiên liệu | 280 | L | |
Dung tích bình dầu thủy lực | 280 | L | |
Đặc điểm kỹ thuật của lốp | 23,5-25-24PR |
tùy biến cao sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của bạn, nghiêm ngặt kiểm soát chất lượng sản phẩm là yêu cầu của chúng tôi.